描述
产品优势

超薄压铸箱体,每台仅重 4.2 千克,厚 29 毫米

16:9 机柜比例可实现 2K/4K/8K 大尺寸显示器的无缝拼接

超凡的平整度带来超清晰的视觉效果,零可见接缝

壁挂式安装,前端易于接近,方便维护
应用场景


技术参数
| 规格 | P1.25 | P1.5623 | P1.875 | P2.34 |
|---|---|---|---|---|
| 像素配置 | 三合一 | 三合一 | 三合一 | 三合一 |
| LED 类型 | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 |
| 亮度 | ≥ 600 nit | ≥ 600 nit | ≥ 600 nit | ≥ 600 nit |
| 灰度 | 14-16 位 | 14-16 位 | 14-16 位 | 14-16 位 |
| 刷新率 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 | 3840 赫兹 |
| 像素/平方米 | 640000 | 409600 | 284440 | 182628 |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| 机柜尺寸(毫米) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 |
| 内阁决议 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 256×144 |
| 模块尺寸(毫米) | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
| 模块分辨率 | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 128×72 |
| 机柜重量(千克) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 平面度公差(毫米) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 寿命(小时) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| 视角 (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 最大功耗 | 420 瓦/平方米 | 420 瓦/平方米 | 420 瓦/平方米 | 420 瓦/平方米 |
| 平均耗电量 | 140 瓦/平方米 | 140 瓦/平方米 | 140 瓦/平方米 | 140 瓦/平方米 |
| 工作温度/湿度 | 0℃~+45℃ / 10-93%rh | 0℃~+45℃ / 10-93%rh | 0℃~+45℃ / 10-93%rh | 0℃~+45℃ / 10-93%rh |
| 存储温度/湿度 | -10℃~+55℃ / 10-93%rh | -10℃~+55℃ / 10-93%rh | -10℃~+55℃ / 10-93%rh | -10℃~+55℃ / 10-93%rh |

