描述
技术参数
| 模型 | H4.81-120B | H4.81-120W | H6.41-150B | 高 6.41-150W |
|---|---|---|---|---|
| 像素间距 | 4.81 | 4.81 | 6.41 | 6.41 |
| LED 类型 | 2020 室内黑灯 | 1921 户外白灯 | 2020 室内黑灯 | 1921 户外白灯 |
| 模块尺寸(厘米) | 长 120 x 宽 25 | 长 120 x 宽 25 | 长 120 x 宽 25 | 长 120 x 宽 25 |
| 像素矩阵 | 52 x 240 | 52 x 240 | 39 x 232 | 39 x 232 |
| 亮度(尼特/平方米) | 1000 | 4500 | 800 | 4200 |
| 透明度 | 33% | 33% | 55% | 55% |
| 扫描编号 | 13 | 13 | 13 | 13 |

