描述
应用场景

舞台活动

贸易展览

婚礼与宴会

音乐会
技术参数
| 参数 | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 |
| 模块尺寸(毫米) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| 模块分辨率 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| 机柜尺寸(毫米) | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 |
| 内阁决议 | 320×320 320×640 | 256×256 256×512 | 200×200 200×400 | 192×192 192×384 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 |
| 物理像素密度(像素/平方米) | 409,600 | 262,177 | 160,000 | 141,744 | 129,100* | 65,410 | 43,222 |
| LED 封装类型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 |
| LED 颜色 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 平均耗电量(瓦/平方米) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 最大功耗(瓦/平方米) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 视角 (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 机柜材料 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
| 白平衡亮度 - 室内 (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 白平衡亮度 - 室外 (cd/m²) | – | – | – | 4,500-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 |
| 室内驾驶方法 | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| 户外驾驶方法 | – | – | – | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| 刷新率(赫兹) | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| 帧频(赫兹) | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
| 控制方法 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
| 工作电压 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 |

