描述
产品优势
高承载能力、高保护性
压铸外壳采用骨架承重设计和抗压材料,承重能力为 2000-3000 公斤/平方米,防水等级为 IP65。
多种装配选项
可垂直或弧形组装,可安装在桌面或天花板上,满足 XR 虚拟现实拍摄场景的需求。
智能互动传感
我们专有的互动感应系统利用内置激光传感器和 MCU 控制芯片,实现了非接触式互动和更快的响应时间。
应用场景

技术参数
| 产品型号 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| 应用场所 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 | 室内/室外 |
| 模块尺寸 | 250×250 毫米 | 250×250 毫米 | 250×250 毫米 | 250×250 毫米 |
| 模块分辨率 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| 机柜尺寸 | 500×500 毫米 500×1000 毫米 | 500×500 毫米 500×1000 毫米 | 500×500 毫米 500×1000 毫米 | 500×500 毫米 500×1000 毫米 |
| 内阁决议 | 192×192192×384 | 168×168168×336 | 128×128128×256 | 104×104104×208 |
| 物理像素密度 | 141744 件/平方米 | 12910 件/平方米 | 65410 件/平方米 | 43222 件/平方米 |
| LED 封装类型 | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 |
| LED 颜色 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 平均耗电量 | 400 瓦/平方米 | 400 瓦/平方米 | 400 瓦/平方米 | 400 瓦/平方米 |
| 最大功耗 | 800 瓦/平方米 | 800 瓦/平方米 | 800 瓦/平方米 | 800 瓦/平方米 |
| 重量 | ≥140公斤(可选) | ≥140公斤(可选) | ≥140公斤(可选) | ≥140公斤(可选) |
| 机柜材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
| 白平衡亮度 - 室内 | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² |
| 白平衡亮度 - 室外 | 4000cd/m² | 4000cd/m² | 4000cd/m² | 4000cd/m² |
| 驾驶方法 - 室内 | 1/32 扫描 | 1/28 扫描 | 1/16 扫描 | 1/13 扫描 |
| 驾驶方法 - 室外 | 1/16 扫描 | 1/21 扫描 | 1/16 扫描 | 1/13 扫描 |
| 刷新率 | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
| 转换频率 | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz |
| 控制方法 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 |
| 工作电压 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 | 交流 110/220 伏 |

