Описание
Преимущество продукта
Высокая несущая способность, высокая степень защиты
Литой корпус имеет скелетную несущую конструкцию и устойчивые к давлению материалы, выдерживает нагрузку 2000-3000 кг/м2 и имеет класс водонепроницаемости IP65.
Несколько вариантов сборки
Можно собрать вертикально или в форме дуги, закрепить на столе или потолке, что отвечает требованиям сценариев съемок виртуальной реальности XR.
Интеллектуальное интерактивное зондирование
Наша запатентованная интерактивная сенсорная система использует встроенный лазерный датчик и микросхему управления MCU, обеспечивая бесконтактное взаимодействие и более быстрое время отклика.
Сценарий применения

Технический параметр
| Модель продукта | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Приложение场所 | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная |
| Размер модуля | 250×250 мм | 250×250 мм | 250×250 мм | 250×250 мм |
| Разрешение модуля | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Размер шкафа | 500×500 мм500×1000 мм | 500×500 мм500×1000 мм | 500×500 мм500×1000 мм | 500×500 мм500×1000 мм |
| Постановление кабинета министров | 192×192192×384 | 168×168168×336 | 128×128128×256 | 104×104104×208 |
| Физическая плотность пикселей | 141744 шт/м² | 12910 шт/м² | 65410 шт/м² | 43222 шт/м² |
| Тип светодиодного пакета | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 |
| Цвет светодиодов | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Средняя потребляемая мощность | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² | 400 Вт/м² |
| Максимальная потребляемая мощность | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² | 800 Вт/м² |
| Вес | ≥140 кг (опционально) | ≥140 кг (опционально) | ≥140 кг (опционально) | ≥140 кг (опционально) |
| Материал корпуса | Железо | Железо | Железо | Железо |
| Баланс белого Яркость - В помещении | 2500 кд/м² | 2500 кд/м² | 2500 кд/м² | 2500 кд/м² |
| Баланс белого Яркость - Наружный | 4000 кд/м² | 4000 кд/м² | 4000 кд/м² | 4000 кд/м² |
| Метод вождения - в помещении | 1/32 Сканирование | 1/28 Скан | 1/16 Скан | 1/13 Скан |
| Метод вождения - наружный | 1/16 Скан | 1/21 Скан | 1/16 Скан | 1/13 Скан |
| Частота обновления | 1920-3840 Гц | 1920-3840 Гц | 1920-3840 Гц | 1920-3840 Гц |
| Частота преобразования | ≥50/60 Гц | ≥50/60 Гц | ≥50/60 Гц | ≥50/60 Гц |
| Метод контроля | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление |
| Рабочее напряжение | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

