Описание
Сценарий применения

Сценические события

Торговые выставки

Свадьбы и банкеты

Концерты
Технический параметр
| Параметр | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приложение | В помещении | В помещении | В помещении | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная | Внутренняя/наружная |
| Размер модуля (мм) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Разрешение модуля | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Размер шкафа (мм) | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 |
| Постановление кабинета министров | 320×320 320×640 | 256×256 256×512 | 200×200 200×400 | 192×192 192×384 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 |
| Физическая плотность пикселей (пикселей/м²) | 409,600 | 262,177 | 160,000 | 141,744 | 129,100* | 65,410 | 43,222 |
| Тип светодиодного пакета | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 |
| Цвет светодиодов | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Угол обзора (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Баланс белого Яркость - в помещении (кд/м²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Баланс белого Яркость - наружная (кд/м²) | – | – | – | 4,500-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 |
| Метод вождения в помещении | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Метод вождения на открытом воздухе | – | – | – | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Частота обновления (Гц) | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| Частота кадров (Гц) | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
| Метод контроля | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление | Синхронное управление |
| Рабочее напряжение | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

