Описание
Преимущество продукта
Сверхтонкий литой корпус весом всего 4,2 кг и толщиной 29 мм
Соотношение сторон корпуса 16:9 обеспечивает бесшовную склейку для широкоформатных дисплеев 2K/4K/8K
Исключительная плоскостность обеспечивает ультрачеткое изображение без видимых швов
Настенный монтаж с легким доступом спереди для удобного обслуживания
Сценарий применения
Технический параметр
| Технические характеристики | P1.25 | P1.5623 | P1.875 | P2.34 |
|---|---|---|---|---|
| Конфигурация пикселей | 3 в 1 | 3 в 1 | 3 в 1 | 3 в 1 |
| Тип светодиода | SMD 1212 | SMD 1212 | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Яркость | ≥ 600 нит | ≥ 600 нит | ≥ 600 нит | ≥ 600 нит |
| Серая шкала | 14-16 бит | 14-16 бит | 14-16 бит | 14-16 бит |
| Частота обновления | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц | 3840 Гц |
| Пиксели/м² | 640000 | 409600 | 284440 | 182628 |
| Коэффициент контрастности | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Размер шкафа (мм) | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 | 600×337.5 |
| Постановление кабинета министров | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 256×144 |
| Размер модуля (мм) | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
| Разрешение модуля | 240×135 | 192×108 | 160×90 | 128×72 |
| Вес шкафа (кг) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Допуск плоскостности (мм) | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Продолжительность жизни (часы) | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 | ≥100000 |
| Угол обзора (H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| Максимальная потребляемая мощность | 420 Вт/м² | 420 Вт/м² | 420 Вт/м² | 420 Вт/м² |
| Средняя потребляемая мощность | 140 Вт/м² | 140 Вт/м² | 140 Вт/м² | 140 Вт/м² |
| Рабочая температура/влажность | 0℃~+45℃ / 10-93%RH | 0℃~+45℃ / 10-93%RH | 0℃~+45℃ / 10-93%RH | 0℃~+45℃ / 10-93%RH |
| Температура/влажность хранения | -10℃~+55℃ / 10-93%RH | -10℃~+55℃ / 10-93%RH | -10℃~+55℃ / 10-93%RH | -10℃~+55℃ / 10-93%RH |

