Saltar para o conteúdo Saltar para o rodapé

Ecrã fixo de exterior

Os ecrãs fixos para exterior destacam-se pelo seu elevado brilho (até 5000+ nits) para uma visibilidade clara sob a luz solar. À prova de água e de pó IP65/66, resistem a condições climatéricas adversas. O elevado contraste e os ângulos de visualização alargados garantem imagens vivas. Eficientes em termos energéticos, duráveis e de fácil manutenção, são ideais para publicidade, apresentação de informações e áreas públicas, oferecendo um desempenho fiável 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Pedido de informação

Descrição

Vantagem do produto

1.Tipo de caixa: Standard/Simples
2. ecrã publicitário flexível e prático, que mostra a criatividade
3. estável e fiável, com excelente efeito de visualização
4. design profissional à prova de água, nível de proteção IP65, sem medo em condições climatéricas extremas.

Cenário de aplicação

Parâmetro técnico

Modelo do produto P2.5 P3 P3.076 P4 P5 P6 P6.67 P8 P10
Tamanho do módulo (mm) 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160
Resolução do módulo 128×64 64×64 104×52 80×40/64×32 64×32 32×32 48×24 40×20/32×16 32×16
Tamanho do armário (mm) 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960
Resolução do Conselho de Ministros 384×384 320×320 312×312 240×240 192×192 160×160 144×144 120×120 96×96
Densidade física de pixels 160000 111111 105688 62500 40000 27777 22500 15625 10000
Tipo de embalagem LED SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921/2727 SMD2727/3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
Potência média (W/m²) 600 500 700 700 700 500 500 400 400
Potência máxima (W/m²) 1200 800 1400 1400 1400 900 900 800 800
Modo de condução 1/16 1/16 1/13 1/10 1/8 1/8 1/8 1/6 1/5 1/4 1/4
Balanço de brancos Brilho (cd/m²) 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500
Taxa de atualização 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz
Taxa de quadros ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60
Modo de controlo Sincronizado/Assíncrono Sincronizado/Assíncrono Síncrono Síncrono Síncrono Sincronizado/Assíncrono Síncrono Sincronizado/Assíncrono Sincronizado/Assíncrono
Fonte de alimentação AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V

 

Deixar uma mensagem