Description
Technical parameter
| Model | H4.81-120B | H4.81-120W | H6.41-150B | H6.41-150W |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4.81 | 4.81 | 6.41 | 6.41 |
| LED Type | 2020 Indoor Black Lamp | 1921 Outdoor White Lamp | 2020 Indoor Black Lamp | 1921 Outdoor White Lamp |
| Module Size (cm) | Length 120 x Width 25 | Length 120 x Width 25 | Length 120 x Width 25 | Length 120 x Width 25 |
| Pixel Matrix | 52 x 240 | 52 x 240 | 39 x 232 | 39 x 232 |
| Brightness (Nits/㎡) | 1000 | 4500 | 800 | 4200 |
| Transparency | 33% | 33% | 55% | 55% |
| Scan Number | 13 | 13 | 13 | 13 |

