Description
Application scenario

Stage Events

Trade Shows

Weddings & Banquets

Concerts
Technical parameter
| Parameter | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor/Outdoor |
| Module Size (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Module Resolution | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Cabinet Size (mm) | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 |
| Cabinet Resolution | 320×320 320×640 | 256×256 256×512 | 200×200 200×400 | 192×192 192×384 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 |
| Physical Pixel Density (pixels/m²) | 409,600 | 262,177 | 160,000 | 141,744 | 129,100* | 65,410 | 43,222 |
| LED Package Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 |
| LED Color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Average Power Consumption (W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Viewing Angle (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Cabinet Material | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum | Die-cast Aluminum |
| White Balance Brightness – Indoor (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| White Balance Brightness – Outdoor (cd/m²) | – | – | – | 4,500-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 |
| Indoor Driving Method | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Outdoor Driving Method | – | – | – | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Refresh Rate (Hz) | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| Frame Rate (Hz) | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
| Control Method | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control | Synchronous Control |
| Operating Voltage | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

