Description
Paramètres techniques
| Modèle | H4.81-120B | H4.81-120W | H6.41-150B | H6.41-150W |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur du pixel | 4.81 | 4.81 | 6.41 | 6.41 |
| Type de LED | 2020 Lampe noire d'intérieur | 1921 Lampe d'extérieur blanche | 2020 Lampe noire d'intérieur | 1921 Lampe d'extérieur blanche |
| Taille du module (cm) | Longueur 120 x Largeur 25 | Longueur 120 x Largeur 25 | Longueur 120 x Largeur 25 | Longueur 120 x Largeur 25 |
| Matrice de pixels | 52 x 240 | 52 x 240 | 39 x 232 | 39 x 232 |
| Luminosité (Nits/㎡) | 1000 | 4500 | 800 | 4200 |
| Transparence | 33% | 33% | 55% | 55% |
| Numéro de balayage | 13 | 13 | 13 | 13 |

