Description
Scénario d'application

Événements scéniques

Salons professionnels

Mariages et banquets

Concerts
Paramètres techniques
| Paramètres | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | Intérieur | Intérieur | Intérieur | Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur | Intérieur/extérieur |
| Taille du module (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Résolution du module | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Taille de l'armoire (mm) | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 |
| Résolution du Cabinet | 320×320 320×640 | 256×256 256×512 | 200×200 200×400 | 192×192 192×384 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 |
| Densité de pixels physiques (pixels/m²) | 409,600 | 262,177 | 160,000 | 141,744 | 129,100* | 65,410 | 43,222 |
| Type de boîtier LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 |
| Couleur de la LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Consommation électrique moyenne (W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Consommation électrique maximale (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Angle de vision (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Matériau de l'armoire | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression | Aluminium moulé sous pression |
| Balance des blancs Luminosité - Intérieur (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Balance des blancs Luminosité - Extérieur (cd/m²) | – | – | – | 4,500-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 |
| Méthode de conduite en intérieur | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Méthode de conduite en extérieur | – | – | – | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
| Méthode de contrôle | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone | Contrôle synchrone |
| Tension de fonctionnement | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

