Skip to content Passer au pied de page

Écran d'affichage fixe pour l'extérieur

Les écrans d'affichage fixes pour l'extérieur se distinguent par leur haute luminosité (jusqu'à plus de 5 000 nits) pour une visibilité claire sous la lumière du soleil. Étanches à l'eau et à la poussière (IP65/66), ils résistent aux conditions météorologiques difficiles. Le contraste élevé et les angles de vision larges garantissent des images éclatantes. Efficaces sur le plan énergétique, durables et faciles à entretenir, ils sont idéaux pour la publicité, l'affichage d'informations et les espaces publics, et offrent des performances fiables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Demande de renseignements

Description

Avantages du produit

1. type de boîte : Standard/Simple
2. écran publicitaire flexible et pratique, mettant en valeur la créativité
3. stable et fiable, avec un excellent effet d'affichage
4. conception étanche professionnelle, niveau de protection IP65, sans crainte dans des conditions météorologiques extrêmes.

Scénario d'application

Paramètres techniques

Modèle de produit P2.5 P3 P3.076 P4 P5 P6 P6.67 P8 P10
Taille du module (mm) 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160
Résolution du module 128×64 64×64 104×52 80×40/64×32 64×32 32×32 48×24 40×20/32×16 32×16
Taille de l'armoire (mm) 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960
Résolution du Cabinet 384×384 320×320 312×312 240×240 192×192 160×160 144×144 120×120 96×96
Densité physique des pixels 160000 111111 105688 62500 40000 27777 22500 15625 10000
Type de boîtier LED SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921/2727 SMD2727/3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
Puissance moyenne (W/m²) 600 500 700 700 700 500 500 400 400
Puissance maximale (W/m²) 1200 800 1400 1400 1400 900 900 800 800
Mode de conduite 1/16 1/16 1/13 1/10 1/8 1/8 1/8 1/6 1/5 1/4 1/4
Balance des blancs Luminosité (cd/m²) 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500
Taux de rafraîchissement 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz
Taux de rafraîchissement ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60
Mode de contrôle Syn/Asynchrone Syn/Asynchrone Synchrone Synchrone Synchrone Syn/Asynchrone Synchrone Syn/Asynchrone Syn/Asynchrone
Alimentation électrique AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V

 

Laisser un message