Description
Avantages du produit

Boîtier ultra-mince : Poids de 4,8 kg, épaisseur de 40 mm.

Bords biseautés à 45° pour une jonction à angle droit sans soudure.

Aluminium moulé sous pression + extrudé, dimensions flexibles.

Facile à installer et à entretenir.
Scénario d'application


Paramètres techniques
| Spécifications | P1.953 | P2.5 |
|---|---|---|
| Configuration des LED | 3 en 1 | 3 en 1 |
| Type de LED | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Luminosité | ≥800 nit | ≥1000 nit |
| Niveaux de gris | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Densité de pixels (points/m²) | 262,144 | 160,000 |
| Rapport de contraste | 5000:1 | 5000:1 |
| Taille de l'armoire (mm) | 1000/750/500 × 250 | 1000/750/500 × 250 |
| Taille du module (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Poids par armoire (kg) | 4.8 | 4.8 |
| Tolérance de planéité (mm) | <0.1 | <0.1 |
| Durée de vie (heures) | ≥100,000 | ≥100,000 |
| Angle de vision (H°/V°) | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Consommation électrique de pointe | 550 W/m² | 478 W/m² |
| Consommation électrique moyenne | 182 W/m² | 158 W/m² |

