Ir al contenido Saltar al pie de página

Pantalla de visualización fija para exteriores

Las pantallas fijas para exteriores destacan por su alto brillo (hasta 5000+ nits) para una visibilidad clara bajo la luz del sol. IP65/66 a prueba de agua y polvo, resisten las inclemencias del tiempo. El alto contraste y los amplios ángulos de visión garantizan imágenes vívidas. Eficientes energéticamente, duraderas y fáciles de mantener, son ideales para publicidad, información y espacios públicos, y ofrecen un rendimiento fiable 24 horas al día, 7 días a la semana.

Consulta

Descripción

Ventajas del producto

1.Tipo de caja: Estándar/Simple
2.Pantalla publicitaria flexible y cómoda, para mostrar la creatividad
3.Estable y fiable, con excelente efecto de visualización
4.Diseño impermeable profesional, nivel de protección IP65, sin miedo en condiciones climáticas extremas.

Escenario de aplicación

Parámetros técnicos

Modelo de producto P2.5 P3 P3.076 P4 P5 P6 P6.67 P8 P10
Tamaño del módulo (mm) 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160
Resolución del módulo 128×64 64×64 104×52 80×40/64×32 64×32 32×32 48×24 40×20/32×16 32×16
Tamaño del armario (mm) 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960
Resolución del Consejo de Ministros 384×384 320×320 312×312 240×240 192×192 160×160 144×144 120×120 96×96
Densidad física de píxeles 160000 111111 105688 62500 40000 27777 22500 15625 10000
Tipo de paquete LED SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921/2727 SMD2727/3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
Potencia media (W/m²) 600 500 700 700 700 500 500 400 400
Potencia máxima (W/m²) 1200 800 1400 1400 1400 900 900 800 800
Modo de conducción 1/16 1/16 1/13 1/10 1/8 1/8 1/8 1/6 1/5 1/4 1/4
Balance de blancos Brillo (cd/m²) 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500
Frecuencia de actualización 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz 1920-3840 Hz
Frecuencia de imagen ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60
Modo de control Sincrónico/Asincrónico Sincrónico/Asincrónico Sincrónico Sincrónico Sincrónico Sincrónico/Asincrónico Sincrónico Sincrónico/Asincrónico Sincrónico/Asincrónico
Fuente de alimentación AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V

 

Dejar un mensaje