Descripción
Ventajas del producto
Alta capacidad de carga, alta protección
La carcasa de fundición a presión presenta un diseño de soporte de carga esquelético y materiales resistentes a la presión, con una capacidad de carga de 2000-3000 kg/m2 y un grado de impermeabilidad IP65.
Múltiples opciones de montaje
Puede montarse en vertical o en forma de arco, y puede instalarse en una mesa o en el techo, satisfaciendo las necesidades de los escenarios de rodaje de realidad virtual XR.
Detección interactiva inteligente
Nuestro sistema patentado de detección interactiva utiliza un sensor láser integrado y un chip de control MCU, lo que permite una interacción sin contacto y tiempos de respuesta más rápidos.
Escenario de aplicación

Parámetros técnicos
| Modelo de producto | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Solicitud场所 | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior | Interior/exterior |
| Tamaño del módulo | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm | 250×250 mm |
| Resolución del módulo | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Tamaño del armario | 500×500 mm500×1000 mm | 500×500 mm500×1000 mm | 500×500 mm500×1000 mm | 500×500 mm500×1000 mm |
| Resolución del Consejo de Ministros | 192×192192×384 | 168×168168×336 | 128×128128×256 | 104×104104×208 |
| Densidad física de píxeles | 141744 piezas/m² | 12910 piezas/m² | 65410 unidades/m² | 43222 piezas/m² |
| Tipo de paquete LED | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 |
| Color LED | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Consumo medio | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² |
| Consumo máximo | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Peso | ≥140kg (Opcional) | ≥140kg (Opcional) | ≥140kg (Opcional) | ≥140kg (Opcional) |
| Material del armario | Hierro | Hierro | Hierro | Hierro |
| Balance de blancos Brillo - Interior | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² | 2500cd/m² |
| Balance de blancos Brillo - Exterior | 4000cd/m² | 4000cd/m² | 4000cd/m² | 4000cd/m² |
| Método de conducción - Interior | 1/32 Escaneado | 1/28 Escaneo | 1/16 Escaneado | 1/13 Escaneo |
| Método de conducción - Exterior | 1/16 Escaneado | 1/21 Escaneo | 1/16 Escaneado | 1/13 Escaneo |
| Frecuencia de actualización | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz | 1920-3840 Hz |
| Frecuencia de conversión | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz |
| Método de control | Control sincrónico | Control sincrónico | Control sincrónico | Control sincrónico |
| Tensión de trabajo | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

