Descripción
Ventajas del producto

Carcasa ultrafina: 4,8 kg de peso, 40 mm de grosor.

Bordes biselados a 45° para empalmes en ángulo recto sin juntas.

Fundición inyectada + aluminio extruido, tamaños flexibles.

Fácil de instalar y mantener.
Escenario de aplicación


Parámetros técnicos
| Especificación | P1.953 | P2.5 |
|---|---|---|
| Configuración LED | 3 en 1 | 3 en 1 |
| Tipo LED | SMD 1515 | SMD 1515 |
| Luminosidad | ≥800 nit | ≥1000 nit |
| Escala de grises | 14-16 bits | 14-16 bits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 262,144 | 160,000 |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 |
| Tamaño del armario (mm) | 1000/750/500 × 250 | 1000/750/500 × 250 |
| Tamaño del módulo (mm) | 250 × 250 | 250 × 250 |
| Peso por armario (kg) | 4.8 | 4.8 |
| Tolerancia de planitud (mm) | <0.1 | <0.1 |
| Vida útil (horas) | ≥100,000 | ≥100,000 |
| Ángulo de visión (H°/V°) | 160 / 160 | 160 / 160 |
| Pico de consumo | 550 W/m | 478 W/m² |
| Consumo medio | 182 W/m | 158 W/m² |

