Zum Inhalt springen Zur Fußzeile springen

Fester Bildschirm für den Außenbereich

Feste Bildschirme für den Außenbereich zeichnen sich durch hohe Helligkeit (bis zu 5000+ nits) für klare Sicht bei Sonnenlicht aus. Sie sind nach IP65/66 wasser- und staubdicht und widerstehen auch rauen Wetterbedingungen. Hoher Kontrast und große Betrachtungswinkel sorgen für lebendige Bilder. Sie sind energieeffizient, langlebig und wartungsfreundlich und eignen sich ideal für Werbung, Infodisplays und öffentliche Bereiche und bieten rund um die Uhr zuverlässige Leistung.

Jetzt anfragen

Beschreibung

Produktvorteil

1. der Box-Typ: Standard/Einfach
2. flexibler und praktischer Werbebildschirm, der die Kreativität zur Geltung bringt
3. stabil und zuverlässig, mit ausgezeichnetem Anzeigeeffekt
4. professionelles wasserdichtes Design, Schutzart IP65, furchtlos in extremen Wetterbedingungen.

Anwendungsszenario

Technische Parameter

Produktmodell P2.5 P3 P3.076 P4 P5 P6 P6.67 P8 P10
Modulgröße (mm) 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160 192×192 320×160 320×160/256×128 320×160
Modul Auflösung 128×64 64×64 104×52 80×40/64×32 64×32 32×32 48×24 40×20/32×16 32×16
Größe des Gehäuses (mm) 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960 960×960
Entschließung des Kabinetts 384×384 320×320 312×312 240×240 192×192 160×160 144×144 120×120 96×96
Physikalische Pixeldichte 160000 111111 105688 62500 40000 27777 22500 15625 10000
LED-Gehäusetyp SMD1415 SMD1415 SMD1415 SMD1921 SMD1921/2727 SMD2727/3535 SMD3535 SMD3535 SMD3535
Durchschnittliche Leistung (W/m²) 600 500 700 700 700 500 500 400 400
Maximale Leistung (W/m²) 1200 800 1400 1400 1400 900 900 800 800
Fahrmodus 1/16 1/16 1/13 1/10 1/8 1/8 1/8 1/6 1/5 1/4 1/4
Weißabgleich Helligkeit (cd/m²) 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500 4000-5500
Aktualisierungsrate 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz 1920-3840Hz
Bildfrequenz ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60 ≥50/60
Kontrollmodus Synchron/Asynchron Synchron/Asynchron Synchron Synchron Synchron Synchron/Asynchron Synchron Synchron/Asynchron Synchron/Asynchron
Stromversorgung AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V AC110/220V

 

Eine Nachricht hinterlassen