Beschreibung
Anwendungsszenario

Bühnenereignisse

Messen und Ausstellungen

Hochzeiten & Bankette

Konzerte
Technische Parameter
| Parameter | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen |
| Modulgröße (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modul Auflösung | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Größe des Gehäuses (mm) | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 | 500×500 500×1000 |
| Entschließung des Kabinetts | 320×320 320×640 | 256×256 256×512 | 200×200 200×400 | 192×192 192×384 | 168×168 168×336 | 128×128 128×256 | 104×104 104×208 |
| Physikalische Pixeldichte (Pixel/m²) | 409,600 | 262,177 | 160,000 | 141,744 | 129,100* | 65,410 | 43,222 |
| LED-Gehäusetyp | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1515/1415 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 |
| LED-Farbe | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme (W/m²) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Maximale Leistungsaufnahme (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Betrachtungswinkel (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Material des Gehäuses | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss | Aluminium-Druckguss |
| Weißabgleich Helligkeit - Innenbereich (cd/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Weißabgleich Helligkeit - Außenbereich (cd/m²) | – | – | – | 4,500-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 | 4,000-5,500 |
| Indoor-Fahrverfahren | 1/40 | 1/32 | 1/25 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Fahrweise im Freien | – | – | – | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 | 7,680 |
| Bildfrequenz (Hz) | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 | ≥50/60 |
| Kontrollmethode | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung | Synchrone Steuerung |
| Betriebsspannung | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

