Beschreibung
Anwendungsszenarien



Technische Parameter
| Produktspezifikationen | P1.5625 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmeldung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen | Innen/Außen |
| Modulgröße (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Modul Auflösung | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 |
| Entschließung des Kabinetts | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 | 500×500@S20/S40 |
| Größe des Gehäuses (mm) | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 | 500×500×90 |
| Physikalische Pixeldichte (dots/m²) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 129024 | 65536 | 43264 |
| LED-Paket | SMD1212 | SMD1515 | SMD2020 | D1515/D14 | SMD2020/D1921 | D1920/D1919 | D1920/D1919 |
| Emittierende Farbe | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB | RGB |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² | 400W/m² |
| Maximale Leistungsaufnahme | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Helligkeit (cd/m²) | ≥1600 (Innenbereich) | ≥1600 (Innenbereich) | ≥1600 (Innenbereich) | 4000-5500 (im Freien) | 4000-5500 (im Freien) | 10000-15000 (im Freien) | 10000-15000 (im Freien) |
| Helligkeit ausgleichen (im Freien) | 8000cd/m² | 8000cd/m² | 8000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥5000cd/m² | ≥10000cd/m² | ≥10000cd/m² |
| Internes Laufwerk IC | 1/40 | 1/32 | 45682 | 1/32 | 45685 | 45673 | 45670 |
| Externer Antriebsmodus | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM | PWM |
| Aktualisierungsrate | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥7680Hz |
| Bildfrequenz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz | ≥50/60Hz |
| Kontrollsystem | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron | Synchron |
| Stromversorgung | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |

